全球及中国4-氯-2-(三氟乙酰基)苯胺盐酸盐水合物市场分析
一、浙江沙星科技股份有限公司公司简介
浙江沙星科技股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药原料药及中间体企业,总部位于临海涌泉,成立于1996年,占地面积约3万平方米,现有员工约300人,年销售约5亿元,是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省企业研究院、浙江省级企业技术中心、浙江省级研发中心、浙江省工商企业AAA级“守合同重信用”单位、浙江省信用管理示范企业、浙江省名牌产品、浙江省出口名牌企业、“浙江制造精品”企业、“浙江标准”企业、台州市市级绿色工厂、临海市工业五十强企业、拟上市企业。
浙江沙星博海科技有限公司是浙江沙星科技有限公司于2019年成立的全资子公司,位于浙江省台州临海市头门港经济开发区(医化园区),建设规模约300亩,项目概算总投资约13.8亿元。目前项目正在建设中,全部建成投产后将达到年销售额27亿元,年利税6亿元,上缴税金2亿元的产业规模。预计2025年一期项目可投产。
沙星公司开拓创新,客户满意,持续发展”的经营理念,建立了完善的现代企业管理制度及运行机制,不断提高企业竞争优势,努力将企业发展成为国际化医药化工企业。
浙江沙星科技股份有限公司技术专利:
| 序号 | 专利号 | 专 利 名 称 | 授权公告日 | 专利类型 | 年头 | 到期日 | 
| 1 | ZL201010185417.1 | 中间体4-氯-2-(三氟乙酰基)苯胺盐酸盐水合物的合成方法 | 2013-03-20 | 发明 | 15 | 2030.5.26 | 
| 2 | ZL201110456805.3 | 环丙胺的清洁生产方法 | 2014-04-16 | 发明 | 14 | 2031.12.26 | 
| 3 | ZL201210178860.5 | 一种制备5-(4’-溴代甲基-2-联苯基)-1-三苯甲基四氮唑的方法 | 2016-04-13 | 发明 | 13 | 2032.5.31 | 
| 4 | ZL201610218058.2 | 一种噻唑啉烯醇酯的制备方法 | 2018-04-03 | 发明 | 9 | 2036.4.8 | 
| 5 | ZL201610218044.0 | 一种制备4-氯-2-(三氟乙酰基)苯胺盐酸盐水合物的方法 | 2018-10-09 | 发明 | 9 | 2036.4.8 | 
| 6 | ZL201610792250.2 | 一种4-氯-2-三氟乙酰基苯胺盐酸盐水合物的合成方法 | 2019-02-01 | 发明 | 9 | 2036.8.30 | 
| 7 | ZL201910676499.0 | 一种替格列汀关键中间体的合成方法 | 2020-12-25 | 发明 | 6 | 2039.7.24 | 
| 8 | ZL201810791781.9 | 一种度鲁特韦关键中间体2,4-二氟苄胺制备的路线 | 2021-03-19 | 发明 | 7 | 2038.7.17 | 
| 9 | ZL201711492500.1 | 一种环丙胺连续化生产系统和生产方法 | 2021-06-25 | 发明 | 8 | 2037.12.29 | 
| 10 | ZL2018107907817 | 一种度鲁特韦关键中间体2,4二氟苄胺的合成方法 | 2021-08-06 | 发明 | 7 | 2038.7.17 | 
| 11 | ZL202210479361.3 | 一种4-氯丁酰氯的绿色合成方法 | 2023-08-01 | 发明 | 3 | 2042.4.28 | 
| 12 | ZL202210484605.7 | 一种2-氟-3-氨基苯甲酸的合成方法 | 2024-01-02 | 发明 | 3 | 2042.4.28 | 
| 13 | ZL201921167044.8 | 一种依非韦伦生产用药粉研磨机 | 2020-04-28 | 实用新型 | 6 | 2029.7.23 | 
| 14 | 201921215423.X | 一种依非韦伦生产用废料收集装置 | 2020-04-28 | 实用新型 | 6 | 2029.7.29 | 
| 15 | ZL201921167034.4 | 一种环丙沙星生产用配药混合装置 | 2020-07-14 | 实用新型 | 6 | 2029.7.23 | 
| 16 | ZL201921167066.4 | 一种环丙沙星生产加工用粉碎机 | 2020-07-14 | 实用新型 | 6 | 2029.7.23 | 
| 17 | ZL201921229885.7 | 一种环丙沙星生产用压片机 | 2020-07-14 | 实用新型 | 6 | 2029.7.30 | 
| 18 | ZL201921262479.0 | 一种依非韦伦生产用输送装置 | 2020-07-14 | 实用新型 | 6 | 2029.8.5 | 
| 19 | ZL201921977736.9 | 一种环丙沙星中间体生产用取样装置 | 2020-07-24 | 实用新型 | 6 | 2029.11.14 | 
| 20 | ZL201921977718.0 | 一种依非韦伦中间体生产用存储装置 | 2020-07-24 | 实用新型 | 6 | 2029.11.14 | 
| 21 | ZL201921978927.7 | 一种依非韦伦中间体生产用过滤设备 | 2020-07-24 | 实用新型 | 6 | 2029.11.14 | 
| 22 | ZL201921978932.8 | 一种环丙沙星中间体生产用检测装置 | 2020-12-08 | 实用新型 | 6 | 2029.11.14 | 
二、全球、国内4-氯-2-(三氟乙酰基)苯胺盐酸盐水合物产品市场份额情况
全球4-氯-2-(三氟乙酰基)苯胺盐酸盐水合物产品市场份额情况
| 品牌/企业 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
| 排名 | 份额 | 排名 | 份额 | 排名 | 份额 | |
| 浙江沙星科技股份有限公司 | 1 | 51% | 1 | 56% | 1 | 60% | 
| 杜邦 | 2 | 13.9% | 2 | 13.6% | 2 | 13.2% | 
| 阿拉丁(Aladdin | 3 | 11.8% | 3 | 11.5% | 3 | 11.3% | 
中国4-氯-2-(三氟乙酰基)苯胺盐酸盐水合物产品市场份额情况
| 品牌/企业 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
| 排名 | 份额 | 排名 | 份额 | 排名 | 份额 | |
| 浙江沙星科技股份有限公司 | 1 | 73% | 1 | 77% | 1 | 80% | 
| 江西华洲科技有限公司 | 2 | 11.6% | 2 | 11.3% | 2 | 10.2% | 
| 乐平市瑞盛制药有限公司 | 3 | 8.3% | 3 | 8.1% | 3 | 7.8% | 

 
    

