2015年10月北京商品住宅成交均价排行榜 | ||||||
排名 | 项目名称 | 成交金额 (元/平方米) | ||||
1 | 北京壹号院 | 158177 | ||||
2 | 万柳书院 | 142500 | ||||
3 | 金茂府 | 101012 | ||||
4 | 北河沿甲柒拾柒号 | 100530 | ||||
5 | 保利海德公园 | 96953 | ||||
6 | 龙湖西宸原著 | 90113 | ||||
7 | 琨御府 | 89881 | ||||
8 | 泛海国际 | 81314 | ||||
9 | 紫御华府 | 78596 | ||||
10 | 建邦礼仕阁 | 77453 |
2015年10月北京商品住宅成交均价排行榜 | ||||||
排名 | 项目名称 | 成交金额 (元/平方米) | ||||
1 | 北京壹号院 | 158177 | ||||
2 | 万柳书院 | 142500 | ||||
3 | 金茂府 | 101012 | ||||
4 | 北河沿甲柒拾柒号 | 100530 | ||||
5 | 保利海德公园 | 96953 | ||||
6 | 龙湖西宸原著 | 90113 | ||||
7 | 琨御府 | 89881 | ||||
8 | 泛海国际 | 81314 | ||||
9 | 紫御华府 | 78596 | ||||
10 | 建邦礼仕阁 | 77453 |
联系方式
|
订购流程
![]() |
机构简介 引荐流程 品质保证 售后条款 投诉举报 常见问题 |
联系人:杨静 电子邮箱:zyzyyjy@163.com yj57126768@163.com 地址:北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦 Copyright 2010-2035 zyzyyjy.com All rights reserved |
中研智业研究网 版权所有 京ICP备13047517号 |
![]() ![]() ![]() |