2013年全球主要股市涨幅排行榜
(2013年1月2日—12月31日)
| 表现最好 | |||
| 排名 | 国家 /地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 阿联酋迪拜 | 阿联酋DFM综合股票指数 | 107.69% |
| 2 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指数 | 88.87% |
| 3 | 阿联酋阿布扎比 | 阿联酋ADX综合股票指数 | 63.08% |
| 4 | 日本 | 日经225指数 | 56.72% |
| 5 | 美国 | 纳斯达克指数 | 38.32% |
| 6 | 美国 | 罗素2000指数 | 37.00% |
| 7 | 爱尔兰 | 爱尔兰综合指数 | 33.64% |
| 8 | 美国 | 标普 500 指数 | 29.60% |
| 9 | 希腊 | 希腊 ASE 通用指数 | 28.06% |
| 10 | 美国 | 道琼斯工业股票平均价格指数 | 26.50% |



