单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
成品油 | 万吨 | 282 | 2,316,792 | 3,621 | 28,898,326 | 3,566 | 29,787,706 | 1.5 | -3 |
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
成品油 | 万吨 | 282 | 2,316,792 | 3,621 | 28,898,326 | 3,566 | 29,787,706 | 1.5 | -3 |
联系方式
|
订购流程
![]() |
机构简介 引荐流程 品质保证 售后条款 投诉举报 常见问题 |
联系人:杨静 电子邮箱:zyzyyjy@163.com yj57126768@163.com 地址:北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦 Copyright 2010-2035 zyzyyjy.com All rights reserved |
中研智业研究网 版权所有 京ICP备13047517号 |
![]() ![]() ![]() |