2014年1月3日全国0号柴油价格走势
产品单位:元/升
| 地 区 | 0号柴油 | |
| 报 价 | 涨 幅 | |
| 北京 | 7.76 | ↑0.13 |
| 上海(国IV) | 7.66 | ↑0.14 |
| 天津 | 7.26 | ↑0.14 |
| 重庆 | 7.32 | ↑0.13 |
| 福建 | 7.25 | ↑0.14 |
| 甘肃 | 7.16 | ↑0.13 |
| 广东 | 7.49 | ↑0.05 |
| 广西 | 7.31 | ↑0.13 |
| 贵州 | 7.36 | ↑0.13 |
| 海南 | 7.66 | ↑0.43 |
| 河北 | 7.26 | ↑0.14 |
| 河南 | 7.29 | ↑0.13 |
| 湖北 | 7.3 | ↑0.1 |
| 湖南 | 7.33 | ↓0.23 |
| 吉林 | 7.12 | ↑0.13 |
| 江苏 | 7.22 | ↑0.14 |
| 江西 | 7.3 | ↑0.33 |
| 辽宁 | 7.03 | 0 |
| 内蒙古 | 6.93 | 0 |
| 安徽 | 7.29 | ↑0.13 |
| 宁夏 | 6.92 | 0 |
| 青海 | 6.95 | 0 |
| 山东 | 7.25 | ↑0.13 |
| 陕西 | 7.15 | ↑0.13 |
| 山西 | 6.96 | 0 |
| 四川 | 7.34 | ↑0.13 |
| 西藏 | 7.99 | 0 |
| 黑龙江 | 6.88 | 0 |
| 新疆 | 6.83 | 0 |
| 云南 | 7.33 | ↑0.26 |
| 浙江 | 7.24 | ↑0.14 |
| 深圳 | 7.44 | ↑0.14 |



