2014年1月2日全国93号汽油价格走势
产品单位:元/升
| 地 区 | 93号汽油 | |
| 报 价 | 涨 幅 | |
| 北京 | 7.81(京92) | ↑0.13 |
| 上海(国IV) | 7.77(沪92) | ↑0.14 |
| 天津 | 7.66 | ↑0.12 |
| 重庆 | 7.51 | ↑0.13 |
| 福建 | 7.4 | ↑0.12 |
| 甘肃 | 7.33 | ↑0.13 |
| 广东 | 7.69 | ↑0.05 |
| 广西 | 7.5 | ↑0.13 |
| 贵州 | 7.57 | ↑0.13 |
| 海南 | 8.78 | ↑0.34 |
| 河北 | 7.43 | ↑0.13 |
| 河南 | 7.38 | ↑0.13 |
| 湖北 | 7.4 | ↑0.15 |
| 湖南 | 7.41 | ↓0.3 |
| 吉林 | 7.28 | ↑0.13 |
| 江苏 | 7.36 | ↑0.12 |
| 江西 | 7.63 | ↑0.36 |
| 辽宁 | 7.41 | ↑0.13 |
| 内蒙古 | 6.98 | 0 |
| 安徽 | 7.4 | ↑0.13 |
| 宁夏 | 7.09 | 0 |
| 青海 | 7.11 | 0 |
| 山东 | 7.42 | ↑0.13 |
| 陕西 | 7.33 | ↑0.13 |
| 山西 | 7.06 | 0 |
| 四川 | 7.46 | ↑0.12 |
| 西藏 | 8.5 | 0 |
| 黑龙江 | 7.38 | ↑0.13 |
| 新疆 | 7.19 | 0 |
| 云南 | 7.58 | ↑0.12 |
| 浙江 | 7.63 | ↑0.26 |
| 深圳 | 7.64 | ↑0.12 |



