排 | MPV | |
名 | 品牌 | 销量 |
1 | 五菱宏光 | 45.45 |
2 | 菱智 | 10.16 |
3 | 欧诺 | 9.52 |
4 | 别克GL8 | 6.84 |
5 | 景逸 | 6.14 |
6 | 瑞风 | 4.87 |
7 | 森雅 | 3.67 |
8 | 途安 | 3.47 |
9 | 帅客 | 2.93 |
10 | 小康风光 | 2.41 |
合计 | 95.46 | |
所占比重 | 83.44 |
分析整理:中研智业研究院
排 | MPV | |
名 | 品牌 | 销量 |
1 | 五菱宏光 | 45.45 |
2 | 菱智 | 10.16 |
3 | 欧诺 | 9.52 |
4 | 别克GL8 | 6.84 |
5 | 景逸 | 6.14 |
6 | 瑞风 | 4.87 |
7 | 森雅 | 3.67 |
8 | 途安 | 3.47 |
9 | 帅客 | 2.93 |
10 | 小康风光 | 2.41 |
合计 | 95.46 | |
所占比重 | 83.44 |
分析整理:中研智业研究院
联系方式
|
订购流程
![]() |
机构简介 引荐流程 品质保证 售后条款 投诉举报 常见问题 |
联系人:杨静 电子邮箱:zyzyyjy@163.com yj57126768@163.com 地址:北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦 Copyright 2010-2035 zyzyyjy.com All rights reserved |
中研智业研究网 版权所有 京ICP备13047517号 |
![]() ![]() ![]() |