2013年11月中国SUV品牌销量排行榜
| 排 | SUV | |
| 名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 哈弗 | 3.95 |
| 2 | 本田CRV | 1.93 |
| 3 | RAV4 | 1.86 |
| 4 | 途观 | 1.44 |
| 5 | IX35 | 1.43 |
| 6 | 逍客 | 1.3 |
| 7 | 翼虎 | 1.04 |
| 8 | S6 | 1.01 |
| 9 | 汉兰达 | 0.99 |
| 10 | 智跑 | 0.88 |
| 合计 | 15.83 | |
| 所占比重 | 52.54 | |
分析整理:中研智业研究院



