欢迎访问中研智业研究网繁体中文 设为首页
在线客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
电力 煤炭 石油 天然气 新能源 能源设备
节假日24小时咨询热线:15263787971(兼并微信)联系人:杨静 李湘(随时来电有折扣)
当前位置:首页 > 产业数据 > IT > 其它综合 > 2013年7月北京高新技术产品进出口总值表

2013年7月北京高新技术产品进出口总值表

2013年7月北京高新技术产品进出口总值表
  出口 进口
  2013年01月至2013年07月  2013年7月 2013年01月至2013年07月  2013年7月
商品编码8位 美元值(千)  美元值(同比)  美元值(千)  美元值(同比)  美元值(千)  美元值(同比)  美元值(千)  美元值(同比) 
高新技术产品 11,610,324.32 13.9091 1,790,391.54 11.0077 16,226,280.42 -2.5721 2,329,635.62 -14.9742
  生物技术 26,968.55 33.4857 5,444.11 50.0973 164,920.00 58.8166 23,069.59 31.2783
  生命科学技术 613,641.99 -11.512 114,291.62 -13.1536 2,303,251.50 17.6615 310,199.75 -5.0253
  光电技术 442,984.58 45.8753 51,905.92 -22.7018 602,593.34 18.9416 112,767.64 42.9807
  计算机与通信技术 7,720,731.21 13.5367 1,180,479.25 10.6411 5,369,923.95 -7.6726 846,902.56 -20.3085
  电子技术 1,728,209.74 20.9051 237,904.38 11.9311 3,445,113.01 1.9476 470,024.11 6.7381
  计算机集成制造技术 257,893.09 9.1032 48,689.73 51.1616 1,864,751.70 13.4863 281,831.86 6.2624
  材料技术 77,057.38 -28.5512 10,874.65 -37.3844 58,751.75 -10.8287 7,431.04 -26.886
  航空航天技术 727,245.52 21.4394 139,863.60 72.658 1,946,465.68 -30.8117 258,052.77 -50.8383
  其他高新技术产品 15,592.25 552.749 938.269 134.168 470,509.50 27.5591 19,356.29 43.4781
联系方式
  • 行业报告专线:010-57126768
  • 定制报告专线:15311209600
  • 定制报告专线:15263787971
  • 邮箱:zyzyyjy@163.com
  • 邮箱:yj57126768@163.com
  • 客服咨询专员:杨静 李湘
  • 908729923点击这里给我发消息
  • 574219810点击这里给我发消息
订购流程
机构简介 引荐流程 品质保证 售后条款 投诉举报 常见问题
联系人:杨静 电子邮箱:zyzyyjy@163.com yj57126768@163.com
地址:北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦
Copyright 2010-2035 zyzyyjy.com All rights reserved
中研智业研究网  版权所有 京ICP备13047517号